Sivasspor, Sivasspor, 36.65, 859.png
Sivas 4 Eyll Arena, 14980,
-----------------
Milan Borjan, TW87, 1800000, 89, 16458.jpg
Manuel daCosta, AB86, 3000000, 7, 5854.jpg
Jakub Navratil, AB84, 2200000, 18, 20428.jpg
mit Kurt, AB91, 1000000, 6, 7351.jpg
Murat Akca, AB90, 700000, 6, 20429.jpg
Ziya Erdal, AB88, 2000000, 6, 20432.jpg
Abdurrahman Dereli, AB81, 1000000, 6, 20491.jpg
Kadir Bekmezci, DM85, 2800000, 6, 20436.jpg
Adem Kocak, MI83, 1500000, 6, 7598.jpg
Hakan Arslan, MI88, 1000000, 6, 30677.jpg
Kamil Grosicki, MI88, 3800000, 19, 20444.jpg
Aatif Chahechouhe, MI86, 2500000, 4, 13230.jpg
John Utaka, MI82, 2000000, 64, 4188.jpg
Burhan Eser, MI85, 1500000, 6, 7519.jpg
Milan Cerny, MI88, 1800000, 18, 20443.jpg
Cihan zkara, MI91, 400000, 36, 20439.jpg
Rafik Djebbour, ST84, 6000000, 66, 7316.jpg
Abdulkadir zgen, ST86, 850000, 6, 
